Kapasitas Hukum dan Verifikasi Rantai Pasok
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 0220205772241 (Terbit 24 Juli 2020) |
|---|---|
| Status Penanaman Modal | PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) |
| NPWP (PKP) | 95.453.019.2-803.000 |
| D-U-N-S Number | 56-432-3506 |
| BPJS Ketenagakerjaan | 210000001158522 |
| BPJS Kesehatan | 21130938 |
PT KCM secara resmi terdaftar di bawah klasifikasi bisnis berikut, yang memberikan landasan hukum kuat untuk transaksi perdagangan nikel:
Walaupun KCM memiliki legalitas trading, material nikel wajib berasal dari penambang resmi. Setiap supplier wajib melewati verifikasi 5 lapis sebelum masuk siklus Escrow: