PT KCM meminta fasilitas pembiayaan terstruktur sebesar USD 750,000. Fasilitas ini mencakup modal kerja (self-liquidating dalam 30 hari), investasi aset kontrol mutu (Rp 1.3 Miliar), dan cadangan likuiditas.
Pembelian Ore (40/40/20) & Logistik. Dilunasi dari pembayaran BMS.
Drone, XRF, GPS RTK, Double Cabin (Rp 1.3 Miliar). Dicicil 6 cycle.
Cadangan Escrow untuk demurrage, delay, dan operasional lapangan.
Modal investor tidak masuk ke kas operasional KCM. Semua dana dikendalikan oleh mekanisme Escrow Agent berdasarkan dokumen fisik (Documentary Triggers).
| Komponen | Nilai (USD) | Keterangan |
|---|---|---|
| Pendapatan (Penjualan ke BMS) | $620,000 | 10,000 WMT × $62.00 |
| Pembelian Ore dari Supplier | ($325,000) | 10,000 WMT × $32.50 |
| Biaya Logistik, Surveyor, Asuransi | ($185,000) | Barging, Hauling, Transshipment |
| Fixed Cost (Legal, Escrow, Bank) | ($40,000) | Biaya transaksi sekali jalan |
| EBITDA (Laba Operasional) | $70,000 | Margin sebelum biaya pembiayaan |
| Target Return Investor (Tranche A) | ($40,000) | Asumsi 8% per cycle dari $500k |
| OpEx Rutin Lapangan (Makan dll) | ($2,100) | Setara Rp 37.000.000 |
| Cicilan CapEx (Tranche B - 1/6) | ($12,300) | Pembayaran aset Drone & Kendaraan |
| NET PROFIT KCM (Per 30 Hari) | $15,600 | Laba bersih yang masuk ke KCM |
Saat BMS mentransfer 100% pembayaran ($620,000) ke rekening Escrow, dana dialokasikan dengan urutan prioritas absolut:
Dengan kurs hari ini (Rp 17,628/USD), pemisahan Tranche A (Modal Kerja) dan Tranche B (CapEx Rp 1.3 Miliar) memberikan solusi yang sangat bankable.